<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bela Vista Design &#187; design</title>
	<atom:link href="http://belavistadesign.com.br/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belavistadesign.com.br</link>
	<description>&#124;&#124; Fase experimental &#124;&#124;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 19:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2 Design Show &#8211; Computer Arts</title>
		<link>http://belavistadesign.com.br/2009/05/30/2-design-show-computer-arts/</link>
		<comments>http://belavistadesign.com.br/2009/05/30/2-design-show-computer-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 02:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Fischer Scattone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Derek Lea]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belavistadesign.com.br/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Hoje aconteceu o 2º Design Show Computer Arts, organizado pela editora Europa, responsvel por revistas como a Computer Arts, Computer Arts: Projects e a Revista W.
_____
As palestras foram ministradas por:
-Tipografia &#8211; Tony de Marco, da revista Tupigrafia, e criador da fonte SAMBA.
-Pré e Pós -Produção Gráfica &#8211; Fábio Bottura, da Burti Premídia, especializados em ilustração [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belavistadesign.com.br/2009/05/30/2-design-show-computer-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo servidor e novo domínio!</title>
		<link>http://belavistadesign.com.br/2009/01/15/novo-servidor-e-novo-dominio/</link>
		<comments>http://belavistadesign.com.br/2009/01/15/novo-servidor-e-novo-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 06:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Fischer Scattone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalhos pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[domínio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[insite]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp-db-backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belavistadesign.com.br/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Nessa semana, arrumei um servidor e comprei o domínio www.belavistadesign.com.br , e estou migrando o blog scattonevi.wordpress.com, que vai continuar online por enquanto .
A hospedagem está sendo feita em um servidor linux da Insite, e o software de blogging continua sendo o wordpress.
Por enquanto, usarei themes (temas) grátis &#8211; aceito sugestões &#8211; , mas assim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belavistadesign.com.br/2009/01/15/novo-servidor-e-novo-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máscara de Pintura &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://belavistadesign.com.br/2008/12/03/atualizacao-mascara-de-pintura/</link>
		<comments>http://belavistadesign.com.br/2008/12/03/atualizacao-mascara-de-pintura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Fischer Scattone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Corte]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[mascara]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Ploter]]></category>
		<category><![CDATA[Plotter]]></category>
		<category><![CDATA[Stencil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scattonevi.wordpress.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Peguei hoje as máscaras da E*SOS. O Acabamento com corte a laser é muito bom. Assim que possivel, posto o resultado do uso delas.
Em breve farei uma segunda versão, corrigindo algumas partes que ainda estão muito frágeis, como o &#8220;6&#8243;.
Acredito que ainda essa semana eu também pegue uma outra versão, cortada em outro tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belavistadesign.com.br/2008/12/03/atualizacao-mascara-de-pintura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stencil cortado com laser!</title>
		<link>http://belavistadesign.com.br/2008/11/16/stencil-cortado-com-laser/</link>
		<comments>http://belavistadesign.com.br/2008/11/16/stencil-cortado-com-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Fischer Scattone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[Corte]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[mascara]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Ploter]]></category>
		<category><![CDATA[Plotter]]></category>
		<category><![CDATA[Stencil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scattonevi.wordpress.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[O cliente precisava de mascaras para a pintura de sinalização. Começei testando algumas fontes prontas, mas elas possuem muitos cantos vivos, logo, são muito frágeis. Como o objetivo era usar um material razoavelmente maleável, eu estou trabalhando na otimização da fonte.
Como o cliente ainda não sabia direito qual material usariamos para recortar a imagem, resolvemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belavistadesign.com.br/2008/11/16/stencil-cortado-com-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
