<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bela Vista Design &#187; Tutoriais</title>
	<atom:link href="http://belavistadesign.com.br/category/tutoriais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://belavistadesign.com.br</link>
	<description>&#124;&#124; Fase experimental &#124;&#124;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 19:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2 Computer Arts Design Show</title>
		<link>http://belavistadesign.com.br/2009/06/05/2-computer-arts-design-show/</link>
		<comments>http://belavistadesign.com.br/2009/06/05/2-computer-arts-design-show/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Fischer Scattone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Derek Lea]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio Bottura]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-impressão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belavistadesign.com.br/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Como eu prometi no post anterior, aqui vão os pdfs dos workshops. Por enquanto, a Editora Europa só liberou dois.
Derek Lea - Técnicas de ilustração Avançadas e os Recursos para a execução do tutorial.
Fábio Bottura &#8211; Dicas para preparar arquivos para impressão.
__
Como os arquivos originais estão disponíveis para todos no site da Editora Europa, acredito que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belavistadesign.com.br/2009/06/05/2-computer-arts-design-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converter para vetor &#8211; VectorMagic</title>
		<link>http://belavistadesign.com.br/2009/03/18/converter-para-vetor-vectormagic/</link>
		<comments>http://belavistadesign.com.br/2009/03/18/converter-para-vetor-vectormagic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Fischer Scattone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Vector]]></category>
		<category><![CDATA[Vetor]]></category>
		<category><![CDATA[Vetorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Vexel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belavistadesign.com.br/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Easily Convert Bitmap Images To Clean Vector Art&#8221;
Vetorizar um logotipo sempre foi uma tarefa demorada e trabalhosa. Pensando em simplificar essa tarefa, estudantes inteligência artificial da universidade de stanford desenvolveram um aplicativo que realiza esse procedimento automaticamente, por meio de diversos algoritmos de reconhecimento.

Dependendo da imagem, podem ser necessários alguns ajustes, pois
A versão eletrônica do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belavistadesign.com.br/2009/03/18/converter-para-vetor-vectormagic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo</title>
		<link>http://belavistadesign.com.br/2009/03/02/logo/</link>
		<comments>http://belavistadesign.com.br/2009/03/02/logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Fischer Scattone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Olho de Prata]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belavistadesign.com.br/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Meu irmão está fazendo um trabalho para o colégio (olho de prata), então decidi aproveitar a oportunidade para ensiná-lo a mexer no photoshop.
A primeira parte do treinamento consistiu na operação de layers e na experimentação das diferentes ferramentas.

Outro ponto foi a limpeza de imagens para a criação de logos .png transparentes, fundamental para garantir a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belavistadesign.com.br/2009/03/02/logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adicionar miniaturas para arquivos PSD</title>
		<link>http://belavistadesign.com.br/2009/02/25/adicionar-miniaturas-para-arquivos-psd/</link>
		<comments>http://belavistadesign.com.br/2009/02/25/adicionar-miniaturas-para-arquivos-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Fischer Scattone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Aparecer]]></category>
		<category><![CDATA[Miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://belavistadesign.com.br/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Nas atuais versões do Photoshop (a partir do Cs, se eu não me engano), a adobe removeu as dlls e chaves de registro responsáveis pela geração de miniaturas. Logo, a localização de arquivos fica extremamente difícil, caso o seu nome seja desconhecido.
Entretanto, esse problema pode ser contornado com a instalação de um patch não oficial.

Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://belavistadesign.com.br/2009/02/25/adicionar-miniaturas-para-arquivos-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
